3036E
3036E
| 曳 引 機 型 式 | 3036 E | ||
| 引 擎 | 額定馬力 | hp | 36 |
| 最大PTO馬力 | hp | 28.5 | |
| 額定轉速 | rpm | 2800 | |
| 汽缸數 / 排氣量 | cc | 3 / 1642 | |
| 變速箱 | 傳動方式 | 4WD | 四輪驅動 |
| 前進 / 後退排檔(Sync Reverser) | SR | 同步式前進後退控制 | |
| 半自排檔數 / 行走速度 | km/h | 8F / 8R , 23km | |
| 離合器 | 型式 | 單片乾式 | |
| 油壓系統 | 型式 | - | 開心式液壓系統 |
| 主要油壓邦浦 / 轉向油壓邦浦 | L/分 | 18.1 / 13.6 | |
| 外部控制裝置 (SCV) | - | 1組 | |
| 三點鏈接 | 舉昇能力 | kg | 910 |
| 昇降操作 | 型式 | 手動桿機械式控制 | |
| 拉力控制 | 型式 | 機械式 | |
| 鏈接孔類型 | 類型 | I類型 | |
| P T O | 作動方式 | - | 電子控制系統 |
| 迴 轉 數 | rpm | 540 / 540E (1925RPM) | |
| 離合器 | 型式 | 乾式 | |
| 剎 車 | 方 式 | - | 油壓濕式剎車系統 |
| 轉 向 | 型式 | - | 全油壓式 |
| 車 身 | 長 / 寬 / 高 (不含加重鐵) | mm | 2919 / 1455 / 2320 |
| 軸 距 | mm | 1574 | |
| 重 量 | kg | 1263 | |
| 駕駛室 | 柴油容量 | L | 39 |
| 輪 胎 | 前輪 (選配) | - | 8.0*16 |
| 後輪 (選配) | - | 12.4*24 | |
※規格僅供參考,若有變動恕不另行通知,以實機為準。